PE mea 60 moʻo hīnaʻi plastik
| Helu kumu hoʻohālike | mea waiwai | Nui (Lihi laula kiʻekiʻe CM) |
| 6031 | PE | 48.5*38*14.5 |
| 6032 | PE | 44.5*34.5*12.5 |
| 6033 | PE | 40*30*11.5 |
| 6034 | PE | 35.5*26.5*10.5 |
| 6035 | PE | 31.5*23.5*9.5 |
| 6036 | PE | 28*19*8.5 |
| 6052 Mea mānoanoa | PE | 44.5*34.5*12.5 |
| 6053Manoanoa mānoanoa | PE | 40*30*11.5 |
| 6054 Mea mānoanoa | PE | 35.5*26.5*10.5 |
| 6055 Mea mānoanoa | PE | 31.5*23.5*9.5 |
| 6056Manoanoa mānoanoa | PE | 28*19*8.5 |
| 6051 | PE | 51*39*16 |
| 6051+ | PE | 55*40*16.5 |
Nā hiʻohiʻona huahana
Nani ka waihoʻoluʻu like ʻole, nā ʻano like ʻole, kiʻekiʻe o ka mea paʻakikī, kiʻekiʻe ka wela o ka wela, ka pale ʻana i ka corrosion, ke kūpaʻa ʻana, ke ola lōʻihi o ka lawelawe ʻana, ke kūpaʻa kiʻekiʻe i ka hoʻohana ʻana i nā hiʻohiʻona, ʻaʻole prone i ka oxidation a me nā hopena kemika.
Nā Pono Huahana
Maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe, olakino a maʻemaʻe, ikaika, ʻoluʻolu a ʻaʻole e hōʻeha i kou mau lima, a ʻoi aku ka maikaʻi. Paʻa maikaʻi a paʻa. Loaʻa i nā nui like ʻole.
Uku Uku
Hoʻopau maʻamau ka uku ma ka hoʻoili ʻana o T/T, 30% o ka huina kālā e like me ka waiho ʻana, 70% ma mua o ka hoʻouna ʻana a i ʻole kope o B/L.




