PE mea pāhaʻi kīʻaha kīʻaha
| Helu kumu hoʻohālike | Helu kumu hoʻohālike | Nui (Lihi laula kiʻekiʻe CM) |
| 1 | PE | 41*32*11 |
| 2 | PE | 37*30*10 |
| 3 | PE | 35*7*9 |
| 4 | PE | 33*25*8.5 |
| 5 | PE | 28.5*21*7.5 |
| 6 | PE | 25*19*6.5 |
| 7 | PE | 21*15*5.5 |
| 6021 | PE | 49*37.5*14 |
| 6022 | PE | 42*32.5*13 |
| 6023 | PE | 36.5*28.5*11.5 |
| 6024 | PE | 31.5*24.5*9.5 |
| 6025 | PE | 27*21*8 |
| 6026 | PE | 24*19*7.5 |
| 6011 | PE | 53*40*15 |
| 6012 | PE | 46*34.5*13 |
| 6013 | PE | 39*29*11 |
| 6014 | PE | 33*25*9 |
| 6015 | PE | 29*22*8 |
| 6016 | PE | 25*19*7 |
Nā hiʻohiʻona huahana
ʻO ka plastik kahi mea māmā, me ka māhele haʻahaʻa pili ma waena o 0.90-2.2. Loaʻa i nā plastik ke kūpaʻa maikaʻi i nā kemika e like me nā waikawa a me nā alkalis. Loaʻa iā ia ka paʻa kemika maikaʻi loa a he mea kūpono ke kū i ka corrosion. ʻOi aku ka haʻahaʻa o ka thermal conductivity o ka plastic, a ʻoi aku ka maikaʻi o kona hoʻokuʻu ʻana i ka wela, ke kani ʻana o ke kani, a ʻoi aku ka maikaʻi.
Nā Pono Huahana
ʻO ka pahu plastik he moisture-proof, waiʻole, a me ka waiʻole, a hiki ke mālamaʻia i kahi kūlana maikaʻi ma kahi ākea. Paʻa nā pahu plastik i nā ʻakika, nā ʻakika, ka ʻaila, a me nā mea hiki ke hoʻoheheʻe ʻia i kēlā me kēia lā.
Uku Uku
Hoʻopau maʻamau ka uku ma ka hoʻoili ʻana o T/T, 30% o ka huina kālā e like me ka waiho ʻana, 70% ma mua o ka hoʻouna ʻana a i ʻole kope o B/L.




